Обращаем ваше внимание, что вызов электрика по Туле – БЕСПЛАТНЫЙ, при заказе от 1000 рублей. Выезд в районы Тульской области при заказе от 3000 рублей. Работа за пределами Тулы, от 10 до 50 км. за доплату – 500 руб. Цены на электромонтажные работы указаны без учета стоимости материалов.
Цены на установку розеток и выключателей
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Установка розетки на старое место | шт. | 250 |
| Установка выключателя на старое место | шт. | 250 |
| Установка розетки на новое место под ключ | шт. | 300 |
| Установка выключателя на новое место под ключ | шт. | 300 |
| Установка компьютерной, телефонной розетки | шт. | 300 |
| Установка диммера | шт. | 400 |
| Демонтаж электроточки | шт. | 150 |
| Ремонт электроточки | шт. | от 200 |
| Установка подрозетника в бетоне | шт. | 400 |
| Установка подрозетника в кирпиче | шт. | 300 |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 300 |
| Установка блока (туалет-ванна-кухня) | шт. | 800 |
| Замена блока (туалет-ванна-кухня) | шт. | 600 |
| Установка и подключение звонка под ключ | шт. | 500 |
Цены на монтаж освещения
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Сборка простой люстры | шт. | 300 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 600 |
| Установка люстры с креплением к потолку (вес до 3,5 кг.) | шт. | 600 |
| Установка люстры с креплением к потолку (вес более 3,5 кг.) | шт. | 800 |
| Установка сложной люстры с креплением к потолку | шт. | 1500 |
| Установка крюка для люстры | шт. | 200 |
| Установка закладной для люстры под натяжной потолок | шт. | 400 |
| Демонтаж люстры | шт. | 200 |
| Установка настенного светильника или бра | шт. | 400 |
| Установка точечного светильника (спот) | шт. | 300 |
| Установка растрового светильника | шт. | 500 |
| Установка светильника в подвесной потолок "Армстронг" | шт. | 600 |
| Установка мебельного светильника | шт. | 200 |
| Демонтаж светильника | шт. | 200 |
| Сверление посадочного места по точечный или мебельный светильник (ДСП, дерево, пластик) | шт. | 150 |
| Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
| Замена галогенной лампы с демонтажом светильника | шт. | 50 |
| Замена галогенной лампы без демонтажа светильника | шт. | 150 |
| Замена лампы накаливания | шт. | 50 |
| Замена патрона в светильнике или люстре | шт. | 150 |
| Монтаж светодиодной ленты | пог.м | 100 |
Цены на электромонтаж проводки
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Штробление бетонной стены | пог.м. | 400 |
| Штробление кирпичной стены | пог.м. | 350 |
| Штробление по мягкому основанию (гипсокартон, пеноблок и т.д.) | пог.м. | 250 |
| Прокладка скрытой проводки по бетонной стене | пог.м. | 100 |
| Прокладка скрытой проводки по кирпичной стене | пог.м. | 100 |
| Прокладка скрытой проводки в готовой штробе | пог.м. | 80 |
| Прокладка провода в кабель-каналах, гофре, трубах, плинтусах | пог.м. | 100 |
| Демонтаж проводки | пог.м. | 20 |
| Наружная прокладка провода | пог.м. | 100 |
| Сверление подрозетника в бетоне | шт. | 300 |
| Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 200 |
| Сверление подрозетника в мягком основании | шт. | 150 |
| Монтаж кабель-канала, плинтуса, гофры | пог.м. | 100 |
| Демонтаж кабель-канала | пог.м. | 50 |
| Сквозной проход через бетонную стену (до 40 см.) | шт. | 250 |
| Сквозной проход через кирпичную или газобетонную стену | шт. | 200 |
Цены на установку автоматов, счетчиков и УЗО
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Установка автомата, пакетника 220V (1-фазного) | шт. | 300 |
| Установка автомата, пакетника 220V (2-фазного) | шт. | 400 |
| Установка автомата, пакетника 220V (3-фазного) | шт. | 500 |
| Установка автомата, пакетника 380V | шт. | 500 |
| Установка УЗО, дифференциального автомата (2-полюсного) | шт. | 400 |
| Установка УЗО, дифференциального автомата (4-полюсного) | шт. | 600 |
| Изготовление ниши в стене под короб электрического счетчика | шт. | 1200 |
| Установка однофазного электрического счетчика | шт. | 650 |
| Установка трехфазного электрического счетчика | шт. | 950 |
| Монтаж электрощита | шт. | 500 |
| Установка распределительной коробки в бетоне | шт. | 400 |
| Установка распределительной коробки в кирпиче | шт. | 300 |
| Установка распределительной коробки в гипсокартоне | шт. | 250 |
| Установка накладной распределительной коробки | шт. | 200 |
| Подключение автомата, УЗО к силовой линии в щите | шт. | 400 |
| Подключение дополнительной линии к автомату в щите | шт. | 300 |
| Соединение проводов в распределительной коробке | шт. | 300 |
Цены на установку бытовой техники
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Установка электроплиты на готовые коммуникации | шт. | 500 |
| Установка электроплиты на готовые коммуникации с заменой силовой розетки и кабеля | шт. | 800 |
| Установка встроенного духового шкафа | шт. | 500 |
| Установка встроенной микроволновой печи | шт. | 400 |
| Установка электрической варочной поверхности (в готовый вырез в столешнице) | шт. | 500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | от 1400 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | от 1300 |
| Установка кухонной вытяжки | шт. | от 700 |
| Установка канального вентилятора | шт. | 600 |
| Установка стиральной машины | шт. | от 850 |
| Установка сушильной машины | шт. | от 600 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | от 850 |
| Установка холодильника | шт. | от 1000 |
| Установка тепловой завесы | шт. | 1200 |
| Установка телевизора с диагональю до 25 дюймов | шт. | до 1000 |
| Установка телевизора с диагональю более 25 дюймов | шт. | от 800 |
| Установка кронштейна под бытовую технику | шт. | 700 |
Цены на полную замену электрики в квартире или доме
| Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб/ед. |
| Полная замена электропроводки в однокомнатной квартире | шт. | от 11000 |
| Полная замена электропроводки в двухкомнатной квартире | шт. | от 16000 |
| Полная замена электропроводки в трехкомнатной квартире | шт. | от 22500 |
| Полная замена электропроводки в частном доме | шт. | договорная |
| Составление сметы (вычитается из окончательного расчета за выполненные работы) | шт. | 1000 |